| Gázmotoros hőszivattyú 2 és 3 csöves | ||||||||
| Hűtőteljesítmény kW | 33,5 kW | 45,0 kW | 56,0 kW | 71.0 kW | ||||
| Kültéri egység - 2 csöves | SGP-EW120M1GU2W | SGP-EW150M1GU2W | SGP-EW190M1GU2W | SGP-EW240M1GU2W | ||||
| Kültéri egység - 3 csöves | SGP-EZ150M1GU2 | SGP-EZ190M1GU2 | SGP-EZ240M1GU2 | |||||
| Üzemmód | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés |
| Teljesítmény kW | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 71.0 | 80.0 |
| Hulladékhő hasznosítás kW | 12 | 16 | 20 | 30 | ||||
| Vizes hőcserélő | SGP-WE170M1 | SGP-WE220M1 | ||||||
| Csatlakoztatható beltéri egységek | 24 | 24 | 28 | 32 | ||||
|
Új M sorozatú gázmotoros VRF rendszer Megújult technológia - tovább csökkentett CO2 kibocsátás 4kW teljesítményű beépített nagy hatásfokú generátorral |
|
| Hűtőteljesítmény | 56 kW | |
| Kültéri egység - 2 csöves | SGP-EXW190M1GU2W | |
| Üzemmód | Hűtés | Fűtés |
| Teljesítmény kW | 56.0 | 63.0 |
| Hulladékhő hasznosítás kW | 22 | |
| Max. generátor teljesítmény kW | 4 | |
| Csatlakoztatható beltéri egységek | 24 | |
| Beltéri egység vezérlők | ||||
| Típus |
|
|
|
|
| Vezetékes távvezérlő heti időzítővel | Infrás távvezérlő | Egyszerűsített távvezérlő | Heti időzítő | |
| Modell kódja | RCS-TM80BG | RCS-SH-TH-BH 80BG.WLB | RCS-KR1AGB | SHA-TM64AGB |
| Központi vezérlő egységek | |||||
| Típus |
|
|
|
|
|
| Központi távvezérlő | ON/OFF controller | Intelligens vezérlő | Amy vezérlő szoftver | Kommunikációs adapter | |
| Modell kódja | SHA-KC64AGB | SHA-KC16KAGB | SHA-KT256EG | SHA-KA128AGB | |